| Image | Title | Price | Postage | Bids | Time Left |
 | | £9.99 | Free | 0 | |
 | | £62.73 | £10.69 | 0 | |
 | | £4.93 | Free | 0 | |
 | | £8.06 | £7.95 | 0 | |
 | | £22.84 | Free | 0 | |
 | | £8.95 | £15.88 | 0 | |
 | | £25.21 | £18.43 | 0 | |
 | | £8.95 | £22.36 | 0 | |
 | | £17.66 | £25.99 | 0 | |
 | | £14.34 | £8.26 | 0 | |
 | | £12.54 | £16.07 | 0 | |
 | | £10.75 | £26.49 | 0 | |
 | | £13.44 | £14.70 | 0 | |
 | | £8.07 | £13.30 | 0 | |
 | | £8.95 | £7.99 | 0 | |
 | | £8.95 | £16.37 | 0 | |
 | | £12.90 | £13.85 | 0 | |
 | | £25.00 | £18.00 | 0 | |
 | | £22.36 | £13.59 | 0 | |
 | | £20.43 | £3.38 | 0 | |
 | | £29.81 | £2.99 | 0 | |
 | | £17.92 | £31.99 | 0 | |
 | | £7.58 | £2.94 | 0 | |
 | | £23.58 | £2.94 | 0 | |
Popular Results for nail clippers